最新:3348714期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348714 | 10-18 09:33:00 | 1+3+4=08 |
3348713 | 10-18 09:29:30 | 6+0+2=08 |
3348712 | 10-18 09:26:00 | 1+4+9=14 |
3348711 | 10-18 09:22:30 | 2+1+7=10 |
3348710 | 10-18 09:19:00 | 7+5+3=15 |
3348709 | 10-18 09:15:30 | 9+1+9=19 |
3348708 | 10-18 09:12:00 | 1+7+1=09 |
3348707 | 10-18 09:08:30 | 5+6+5=16 |
3348706 | 10-18 09:05:00 | 5+3+2=10 |
3348705 | 10-18 09:01:30 | 2+4+2=08 |
3348704 | 10-18 08:58:00 | 9+5+9=23 |
3348703 | 10-18 08:54:30 | 3+9+1=13 |
3348702 | 10-18 08:51:00 | 7+2+4=13 |
3348701 | 10-18 08:47:30 | 2+5+7=14 |
3348700 | 10-18 08:44:00 | 2+5+9=16 |
3348699 | 10-18 08:40:30 | 8+1+7=16 |
3348698 | 10-18 08:37:00 | 1+6+8=15 |
3348697 | 10-18 08:33:30 | 6+9+4=19 |
3348696 | 10-18 08:30:00 | 8+4+8=20 |
3348695 | 10-18 08:26:30 | 0+1+2=03 |
3348694 | 10-18 08:23:00 | 0+3+6=09 |
3348693 | 10-18 08:19:30 | 9+5+6=20 |
3348692 | 10-18 08:16:00 | 5+4+6=15 |
3348691 | 10-18 08:12:30 | 4+6+2=12 |
3348690 | 10-18 08:09:00 | 8+8+1=17 |
3348689 | 10-18 08:05:30 | 9+6+5=20 |
3348688 | 10-18 08:02:00 | 0+2+3=05 |
3348687 | 10-18 07:58:30 | 4+4+2=10 |
3348686 | 10-18 07:55:00 | 2+5+0=07 |
3348685 | 10-18 07:51:30 | 4+5+7=16 |
3348684 | 10-18 07:48:00 | 9+3+4=16 |
3348683 | 10-18 07:44:30 | 4+7+8=19 |
3348682 | 10-18 07:41:00 | 6+4+5=15 |
3348681 | 10-18 07:37:30 | 3+6+7=16 |
3348680 | 10-18 07:34:00 | 7+8+2=17 |
3348679 | 10-18 07:30:30 | 2+3+9=14 |
3348678 | 10-18 07:27:00 | 8+3+7=18 |
3348677 | 10-18 07:23:30 | 3+5+3=11 |
3348676 | 10-18 07:20:00 | 7+6+0=13 |
3348675 | 10-18 07:16:30 | 9+0+7=16 |
3348674 | 10-18 07:13:00 | 1+4+0=05 |
3348673 | 10-18 07:09:30 | 7+6+8=21 |
3348672 | 10-18 07:06:00 | 3+2+2=07 |
3348671 | 10-18 07:02:30 | 2+4+9=15 |
3348670 | 10-18 06:59:00 | 5+5+8=18 |
3348669 | 10-18 06:55:30 | 0+4+3=07 |
3348668 | 10-18 06:52:00 | 5+3+8=16 |
3348667 | 10-18 06:48:30 | 1+0+9=10 |
3348666 | 10-18 06:45:00 | 4+2+9=15 |
3348665 | 10-18 06:41:30 | 9+4+4=17 |
3348664 | 10-18 06:38:00 | 3+6+7=16 |
3348663 | 10-18 06:34:30 | 4+1+5=10 |
3348662 | 10-18 06:31:00 | 6+3+5=14 |
3348661 | 10-18 06:27:30 | 0+0+2=02 |
3348660 | 10-18 06:24:00 | 0+7+2=09 |
3348659 | 10-18 06:20:30 | 4+1+0=05 |
3348658 | 10-18 06:17:00 | 6+7+0=13 |
3348657 | 10-18 06:13:30 | 9+1+7=17 |
3348656 | 10-18 06:10:00 | 6+2+3=11 |
3348655 | 10-18 06:06:30 | 4+2+8=14 |
3348654 | 10-18 06:03:00 | 7+5+0=12 |
3348653 | 10-18 05:59:30 | 0+0+5=05 |
3348652 | 10-18 05:56:00 | 3+9+8=20 |
3348651 | 10-18 05:52:30 | 9+5+7=21 |
3348650 | 10-18 05:49:00 | 4+7+0=11 |
3348649 | 10-18 05:45:30 | 6+7+4=17 |
3348648 | 10-18 05:42:00 | 5+7+8=20 |
3348647 | 10-18 05:38:30 | 6+7+5=18 |
3348646 | 10-18 05:35:00 | 9+4+7=20 |
3348645 | 10-18 05:31:30 | 8+2+0=10 |
3348644 | 10-18 05:28:00 | 6+4+8=18 |
3348643 | 10-18 05:24:30 | 1+7+7=15 |
3348642 | 10-18 05:21:00 | 9+5+6=20 |
3348641 | 10-18 05:17:30 | 1+7+8=16 |
3348640 | 10-18 05:14:00 | 5+0+9=14 |
3348639 | 10-18 05:10:30 | 0+5+3=08 |
3348638 | 10-18 05:07:00 | 2+5+0=07 |
3348637 | 10-18 05:03:30 | 0+5+9=14 |
3348636 | 10-18 05:00:00 | 1+3+2=06 |
3348635 | 10-18 04:56:30 | 5+2+0=07 |
3348634 | 10-18 04:53:00 | 6+9+1=16 |
3348633 | 10-18 04:49:30 | 3+1+9=13 |
3348632 | 10-18 04:46:00 | 6+9+6=21 |
3348631 | 10-18 04:42:30 | 0+3+7=10 |
3348630 | 10-18 04:39:00 | 9+8+7=24 |
3348629 | 10-18 04:35:30 | 6+2+0=08 |
3348628 | 10-18 04:32:00 | 5+0+9=14 |
3348627 | 10-18 04:28:30 | 0+6+3=09 |
3348626 | 10-18 04:25:00 | 4+6+9=19 |
3348625 | 10-18 04:21:30 | 0+5+1=06 |
3348624 | 10-18 04:18:00 | 4+4+7=15 |
3348623 | 10-18 04:14:30 | 0+0+0=00 |
3348622 | 10-18 04:11:00 | 8+8+9=25 |
3348621 | 10-18 04:07:30 | 0+2+8=10 |
3348620 | 10-18 04:04:00 | 4+9+5=18 |
3348619 | 10-18 04:00:30 | 0+4+6=10 |
3348618 | 10-18 03:57:00 | 9+8+8=25 |
3348617 | 10-18 03:53:30 | 3+8+0=11 |
3348616 | 10-18 03:50:00 | 0+2+1=03 |
3348615 | 10-18 03:46:30 | 5+6+7=18 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|结果参考|实时查询|加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348713 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348708 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348705 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348704 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348699 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348697 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348696 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348695 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348694 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348693 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348692 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348688 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348686 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348683 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348682 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348672 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348661 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348653 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348652 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348646 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348638 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348637 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348636 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348630 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348629 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348626 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348623 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348622 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348618 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348617 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348616 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|结果参考|实时查询|加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 78 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 92 ) 期 | 25 | 未开 ( 92 ) 期 |
1 | 未开 ( 316 ) 期 | 26 | 未开 ( 191 ) 期 |
0 | 未开 ( 91 ) 期 | 27 | 未开 ( 3367 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|结果参考|实时查询|加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
715 | --- | 大 | 单 | |
714 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
713 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
712 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
711 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
710 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
709 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
708 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
707 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
706 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
705 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
704 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
703 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
702 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
701 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
700 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
699 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
698 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
697 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
696 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
695 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|结果参考|实时查询|加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.